歡迎來到西安太康生物科技有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18702966668
| 參數(shù)項目 | 技術規(guī)格 |
| 參考價格區(qū)間? | 1-2萬元 |
| 反應容量? | 0.25 L |
| 設計壓力(真空度)? | 10 MPa |
| 主體材質(zhì)? | 316不銹鋼 |
| 溫度控制? | 配備溫控加熱裝置及均勻傳熱設計 |
| 氣氛控制? | 支持氣體通入;閥門管件符合歐洲標準,可與惰性氣體瓶連接,實現(xiàn)惰性保護 |
| 在線監(jiān)測? | 集成在線溫度與在線壓力顯示 |
| 攪拌系統(tǒng)? | 底部配備強磁力攪拌功能 |
| 輔助控溫? | 釜倉內(nèi)具備輔助冷卻或加熱功能 |
| 安全設計? | 配備自動泄壓保護裝置 |
| 取樣/檢測? | 帶有氣相、液相檢測連接管 |
技術特點與適用場景
| 參數(shù)項目 | 技術規(guī)格 |
| 通道尺寸? | 50 - 3000 μm |
| 工作流量范圍? | 0.01 - 1 ml/min;0.1 - 10 ml/min |
| 工作溫度范圍? | -25 ℃ 至 195 ℃ |
| 工作壓力范圍? | 0 - 20 bar |
| 通道材質(zhì)? | 碳化硅陶瓷(高強度、耐高溫、耐腐蝕、導熱性好) |
| 耐腐蝕性? | 兼容除30%KOH、熔融堿金屬、HF外的絕大多數(shù)試劑 |
| 設計特點? | 高度靈活的模塊化設計,可自由組合配置 |
技術特點與適用場景
| 參數(shù)項目 | 技術規(guī)格 |
| 催化劑裝填量? | 10 - 20 mL |
| 反應溫度范圍? | 室溫(RT) - 800 ℃ |
| 系統(tǒng)壓力范圍? | 0.1 - 10 MPa |
| 氣體流量范圍? | 200 - 500 mL/min (通過質(zhì)量流量控制器計量) |
| 液體流量范圍? | 0.001 - 10 mL/min (通過計量泵計量) |
| 系統(tǒng)構(gòu)成? | 集成氣體/液體進料單元、反應單元、產(chǎn)物冷凝與氣液分離收集單元 |
| 參數(shù)項目 | 技術規(guī)格 |
| 額定產(chǎn)氣量? | 1 L/min |
| 輸出壓力范圍? | 0.4 - 9.9 MPa (可在此范圍內(nèi)設定任意壓力值) |
| 氫氣純度? | ≥ 99.99% |
| 工作原理? | 純水電解制氫,無需添加電解質(zhì) |
| 輸入電源? | AC 220V,額定功率0.35KW |
| 核心特性? | 集成氫氣純化單元、高效氣液分離裝置、在線水質(zhì)處理與監(jiān)測 |
| 安全設計? | 多重保護(電流/功率保護、壓力實時監(jiān)測、安全閥泄壓-10.5MPa) |
| 操作控制? | 支持觸摸屏與遠程控制,實時監(jiān)控運行狀態(tài) |
| 安裝要求? | 必須安裝于具備通風設施的環(huán)境 |
技術特點與適用場景
| 設備類型 | 核心優(yōu)勢 | 主要應用領域 |
| 光催化反應器? | 高精度溫壓與氣氛控制,在線監(jiān)測,安全可靠 | 光化學、新能源、環(huán)境催化、合成化學 |
| 微通道反應器? | 超高傳質(zhì)傳熱效率,本質(zhì)安全,無放大效應,工藝開發(fā)快 | 制藥、精細化工、農(nóng)藥中間體合成、工藝研發(fā)與小試 |
| 固定床反應器? | 進料精確,控制自動化,數(shù)據(jù)重復性好,集成度高 | 催化劑評價、反應動力學研究、石油化工、氣固相催化 |
| 高壓氫氣發(fā)生器? | 高純度、即產(chǎn)即用、安全智能、替代鋼瓶 | 氣相色譜、加氫反應、材料科學、分析檢測、教學研究 |

質(zhì)量管理體系認證證書

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃電話
微信掃一掃